Spesifikasi Produk
| kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| kategori | Memandu |
| Barisan Produk | Kinetix 6000 |
| Nombor Bahagian | 2094-AM01 |
| Jenis Modul | Modul Paksi |
| Berat badan | 3.44 paun (1.56 kg) |
| Kecekapan | 0.98 |
| Arus Berterusan (rms) | 6.0 Amps |
| Arus Berterusan (0-puncak) | 8.5 Amps |
| Kekerapan PWM | 8 kHz |
| Gelung Halaju Lebar Jalur | 500 Hertz |
| Voltan Masukan Nominal | 325 Volt DC |

The2094-AM01Penyongsang AM ialah komponen keluarga pemacu Kinetix 6000. Ia menyampaikan arus RMS berterusan sebanyak 6.0 A dan beroperasi dengan voltan masukan DC nominal sebanyak 325 Volt. Selain itu, modul ini mempunyai frekuensi pensuisan PWM sebanyak 8 kHz, memastikan prestasi kawalan motor yang stabil dan tepat.
Maklumat Hubungan
alamat kami
Tingkat 32D, Bangunan Guomao, No.388, Jalan Selatan Hubin, Daerah Siming, Xiamen
Nombor Telefon(Wechat/Whatspp)
+ 86 18030132586
E-mel
cn@mooreplc.com

Panduan Pemasangan

Bon HF untuk Modul
1. Ikatan ialah amalan menyambungkan casis logam, pemasangan, bingkai, perisai, dan penutup untuk mengurangkan kesan gangguan elektromagnet (EMI).
2. Melainkan dinyatakan, kebanyakan cat tidak konduktif dan bertindak sebagai penebat. Untuk mencapai ikatan yang baik antara rel kuasa dan subpanel, permukaan perlu-bebas cat atau bersalut. Permukaan logam ikatan menghasilkan-laluan pulangan galangan rendah untuk-tenaga frekuensi tinggi.
Bon HF untuk Berbilang Subpanel Mengikat berbilang subpanelmencipta laluan keluar galangan rendah biasa untuk tenaga frekuensi tinggi di dalam kabinet. Jika subpanel tidak diikat bersama, dan tidak berkongsi laluan impedans rendah yang sama, perbezaan dalam impedans boleh menjejaskan rangkaian dan peranti lain yang merangkumi berbilang panel:
• Ikat bahagian atas dan bawah setiap subpanel pada kabinet dengan menggunakan jalinan dawai 25.4 mm (1.0 in.) kali 6.35 mm (0.25 in.). Sebagai peraturan, lebih lebar dan lebih pendek jalinan, lebih baik ikatan.
Geganti Brek Motor/Resistif
Pilihan brek ialah brek penahan set spring-yang dilepaskan apabila voltan dikenakan pada gegelung brek dalam motor. Bekalan kuasa 24V yang dibekalkan oleh pelanggan memacu keluaran brek melalui-geganti keadaan pepejal (siri C dan lebih baru) dan geganti mekanikal (siri A dan B).
Litar pemacu brek keadaan pepejal-membekalkan yang berikut: • Arus brek-perlindungan beban lampau • Brek atas-perlindungan voltan

Item AB Berkaitan
| Lajur 1 | Lajur 2 | Lajur 3 |
|---|---|---|
| 2094-AC05-Mxx-x | 2094-AC09-M02-x | 2094-AM01-x |
| 2094-AMP5-x | 2094-AM02-x | |
| 2094-BC01-Mxx-x | 2094-BC02-M02-x | |
| 2094-BMP5-x | 2094-BM01-x | 2094-BM02-x |
| 2094-AC16-M03-x | 2094-AC32-M05-x | |
| 2094-AM03-x | 2094-AM05-x | |
| 2094-BC04-M03-x | 2094-BC07-M05-x | |
| 2094-BM03-x | 2094-BM05-x |


Ketibaan Terakhir
| 330101-00-48-10-02-00 | DS2020DACAG2 |
| 330101-00-12-10-11-00 | DC-TUIO031 51307772-176 |
| 330101-00-11-10-11-00 | FI830F 3BDH000032R1 |
| 330101-55-75-10-02-00 | SD822 3BSC610038R1 |
| 330101-15-40-10-02-00 | RLM01 3BDZ000398R1 |
| 21000-00-00-00-064-01-02 | 330101-00-20-10-02-05 |
| 330104-00-17-10-11-05 | 330101-00-12-05-01-05 |
| 130539-12 | 330105-02-12-10-02-05 |
| 130539-14 | 330180-50-05 |
| 130539-15 | 440R-N23114 |
| 130539-17 | 130539-35 |
| 130539-20 | 130539-50 |
| 130539-30 | 130539-72 |
Cool tags: allen bradley 2094-am01 kinetix 6000 axis modul, China allen bradley 2094-am01 kinetix 6000 axis modul pengilang, pembekal

