Penerangan Produk
TheAllen-Bradley 2711P-T7C21D8S PanelView Plus 7 Terminal Operatorialah antara muka mesin manusia-yang padat dan boleh dipercayai yang direka bentuk untuk persekitaran automasi industri. Menampilkan paparan warna VGA skrin lebar 6.5-inci dengan kedalaman warna 18-bit, ia memberikan visualisasi jelas status mesin, data proses dan kawalan pengendali. Skrin sentuh rintangan analog direka bentuk untuk kegunaan industri, menyokong sehingga satu juta penggerak dan operasi yang konsisten walaupun dengan sarung tangan. Dikuasakan oleh bekalan luaran 18–30 VDC, terminal itu disepadukan dengan mudah ke dalam panel kawalan standard.
Dengan Ethernet tertanam, RS-232 dan dwi-port USB, ia menyokong komunikasi fleksibel dengan pengawal, persisian dan peranti penyelenggaraan. Gabungan memori pemprosesan pepejal, pembinaan tahan lama dan reka bentuk Allen-Bradley yang terbukti menjadikan terminal PanelView Plus 7 ini penyelesaian antara muka yang boleh dipercayai untuk kawalan mesin, pemantauan dan visualisasi merentas pelbagai aplikasi industri.
Maklumat Hubungan
alamat kami
Bangunan Guomao 32D, No.388, Jalan selatan Hubin, daerah Siming, Xiamen, Fujian, China
Nombor Telefon/Wechat/Whatsapp
+86 18030132586
E-mel
cn@mooreplc.com

Spesifikasi Teknikal
| Atribut | Spesifikasi |
|---|---|
| Pengeluar | Allen-Bradley |
| Keluarga Produk | Terminal Grafik PanelView Plus 7 |
| Nombor Bahagian | 2711P-T7C21D8S |
| Berat badan | 2.06 lb (0.94 kg) |
| Saiz Paparan | 132 × 99 mm |
| Jenis Paparan | 6.5-in. skrin lebar, 640 × 480 VGA, warna 18-bit |
| Lampu latar | CCFL, hayat perkhidmatan minimum 50,000 jam |
| Skrin Sentuh | Rintangan analog, 1 juta penggerak, daya 100 g |
| Memori Aplikasi | 512 MB RAM / 512 MB denyar; Memori pengguna 80 MB |
| Pelabuhan Komunikasi | 1 × Ethernet, 1 × RS-232, 2 × USB |
| Julat Voltan Masukan | 18–30 VDC |
Kelebihan
The2711P-T7C21D8Smenawarkan keseimbangan yang sangat baik antara saiz padat dan prestasi visual. Paparan VGA skrin lebar 6.5-incinya menyediakan grafik yang tajam dan teks yang jelas, menjadikan penggera, arah aliran dan keadaan mesin mudah dibaca sepintas lalu. Kedalaman warna 18-bit meningkatkan kejelasan antara muka, membantu pengendali mentafsir keadaan sistem dengan cepat. Walaupun jejaknya yang kecil, terminal itu menyampaikan sumber pemprosesan dan ingatan yang mencukupi untuk menuntut aplikasi HMI, menjadikannya ideal untuk panel kawalan yang terhad ruang tanpa mengorbankan kebolehgunaan atau prestasi.
Terminal Operator AB Berkaitan
| Saiz Paparan | Standard | Dwi Ethernet | Standard-B | Dwi Ethernet-B |
|---|---|---|---|---|
| 4" Skrin Lebar | 2711P-T4W21D8S | 2711P-T4W22D8S | 2711P-T4W21D8S-B | 2711P-T4W22D8S-B |
| 6" Warna | 2711P-T6C21D8S | 2711P-T6C22D8S | 2711P-T6C21D8S-B | 2711P-T6C22D8S-B |
| 7" Warna | 2711P-T7C21D8S | 2711P-T7C22D8S | 2711P-T7C21D8S-B | 2711P-T7C22D8S-B |
| 9" Skrin Lebar | 2711P-T9W21D8S | 2711P-T9W22D8S | 2711P-T9W21D8S-B | 2711R-T9W22D8S-B |
| Warna 10". | 2711P-T10C21D8S | 2711P-T10C22D8S | 2711P-T10C21D8S-B | 2711P-T10C22D8S-B |
| 12" Skrin Lebar | 2711P-T12W21D8S | 2711P-T12W22D8S | 2711P-T12W21D8S-B | 2711P-T12W22D8S-B |
| 15" Warna | 2711P-T15C21D8S | 2711P-T15C22D8S | 2711P-T15C21D8S-B | 2711P-J15S22D8S-B |
Aplikasi Perindustrian
TheAllen-Bradley 2711P-T7C21D8Sbiasanya digunakan sebagai antara muka pengendali untuk mesin industri seperti peralatan pembungkusan, penghantar dan sistem pemasangan. Ia membolehkan pengendali memulakan dan menghentikan peralatan, melaraskan parameter dan memantau penggera dalam masa nyata. Antara muka skrin sentuh memudahkan interaksi mesin, manakala paparan warna yang jelas meningkatkan keterlihatan keadaan operasi. Saiznya yang padat menjadikannya sangat sesuai untuk panel mesin OEM di mana kecekapan ruang dan operasi yang boleh dipercayai adalah penting.
Soalan Lazim
01. Apakah jenis paparan yang digunakan oleh 2711P-T7C21D8S?
02. Apakah voltan bekalan kuasa yang diperlukan?
03.Adakah model ini menyokong operasi skrin sentuh?
04. Berapa banyak ingatan yang ada?
05. Bolehkah ia digunakan dalam panel kawalan padat?
Cadangan
| 900B01-0301 | 330130-040-10-CN |
| 900B08-0202 | 330101-00-45-10-12-CN |
| 900B16-0202 | 330101-00-24-10-12-CN |
| 900G01-0202 | 330930-060-00-CN |
| 900G02-0202 | 330101-00-28-10-12-CN |
| 900G03-0202 | 330101-00-08-05-12-CN |
| 900G04-0101 | 330102-00-20-30-12-CN |
| 900G32-0301 | 330101-00-08-10-11-05 |
| 900H01-0202 | 330104-00-08-05-02-00 |
| 900H02-0202 | 330104-05-13-10-02-05 |
| 900H03-0202 | 330104-13-20-10-02-05 |
| 900H32-0302 | 330106-05-30-15-02-05 |
| 900K01-0201 | 330901-00-90-05-02-05 |
| 900TEK-0200 | 330905-00-10-05-02-05 |
| 900TBK-0200 | 330130-065-00-05 |
Cool tags: allen bradley 2711p-panelview t7c21d8s tambah terminal operator 7, China allen bradley 2711p-panelview t7c21d8s tambah 7 terminal operator pengeluar, pembekal

